In der Fertigung werden Bauteile in höchster Qualität und Genauigkeit hergestellt.
- mit über 100 Mitarbeitern
- im 3-Schicht-Betrieb
Die Qualitätsansprüche und Anforderungen an Maschinen und Fertigungsanlagen nehmen zu. Daraus resultierend werden auch die Bauteile und Baukomponenten anspruchsvoller und komplexer. Immer mehr Kunden nutzen daher im Vorfeld einer Entwicklung unser Detail- und Spezialwissen,um optimale Lösungen zu finden.
In Verbindung mit dem Service-Angebot für
sparen Sie zusätzlichen Organisationsaufwand.
In Verbindung mit dem Service-Angebot Projektmanagement, Logistik-Service oder kundenspezifische Lagerhaltung – sparen Sie sich so zusätzlichen Organisationsaufwand, Zeit und Geld.
DMG Mori Seiki | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|
SL 15/150 MC mit Stangenzuführung | 2 | Dreh Ø bis 150 mm |
SL25/250 MC mit Stangenzuführung | 2 | Dreh Ø bis 250 mm |
SL203 MC mit Stangenzuführung | 2 | Dreh Ø bis 200 mm |
ZT 1500 Y mit 2 Revolvern, Gegenspindel und Stangenzuführung | 2 | Stangendurchlass 54 mm |
NL 2000 Y mit Stangenzuführung | 4 | Stangendurchlass 65 mm |
NL 1500 Y mit Stangenzuführung | 2 | Stangendurchlass 65 mm |
NZ 2000 T3 Y3 mit 3 Revolvern, Gegenspindel und Stangenzuführung | 4 | Stangenduchlass 65 mm |
NZ 2000 T3 Y3 mit 3 Revolvern, mit Portallader und Gegenspindel | 1 | Dreh Ø bis 200 mm |
Miyano | ||
---|---|---|
CNC-Feindrehmaschine | 4 | |
CNC-Feindrehmaschine mit Gegenspindel | 2 |
Spinner | ||
---|---|---|
CNC-Feindrehmaschine | 4 | |
CNC-Feindrehmaschine mit Cobot | 1 |
Citizen | ||
---|---|---|
CNC-Langdrehautomat | 3 |
DMG Mori Seiki | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|
3-Achs-Bearbeitungszentrum NVD 5000 | 2 | Verfahrweg X800 / Y510 / Z510 |
3-Achs-Bearbeitungszentrum NV 5000 | 2 | Verfahrweg X800 / Y510 / Z510 |
3-Achs-Bearbeitungszentrum NVD 4000 | 1 | Verfahrweg X600 / Y400 / Z400 |
4-Achs-Bearbeitungszentrum DMC 63 V | 1 | Verfahrweg X630 / Y500 / Z500 |
4-Achs-Bearbeitungszentrum DMC 103 V | 1 | Verfahrweg X1000 / Y600 / Z600 |
5-Achs-Bearbeitungszentrum NMV 5000 | 1 | Verfahrweg X730 / Y510 / Z510 |
5-Achs-Bearbeitungszentrum NMV 3000 mit 114 Paletten | 1 | Verfahrweg X500 / Y350 / Z510 |
5-Achs-Bearbeitungszentrum DMC 65 mit 6 Paletten | 2 | Verfahrweg X735 / Y650 / Z560 |
5-Achs-Bearbeitungszentrum DMU 65 mit Roboter | 1 | Verfahrweg X735 / Y650 / Z560 |
Gleason Pfauter | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|
Verzahnmaschine P 60 | 2 | bis Modul 2,5 |
Rausch | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|
Räummaschine RS3 – 800 | 1 | 3 to Zugkraft |
Arthur Klink | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|
Räummaschine RISZ 10 | 1 | 10 to Zugkraft |
Liebherr | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|
Verzahnungsstoßmaschine LS 180 E | 1 | bis Modul 5 bis Ø 180 mm |
Maschine | Hersteller | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|---|
CNC-3D Koordinatenmessmaschine Crysta Apex C | Mitutoyo | 1 | Verfahrweg X700 / Y700 / Z600 |
CNC-3D Koordinatenmessmaschine Crysta Apex S | Mitutoyo | 1 | Verfahrweg X900 / Y1600 /Z600 |
Profilprojektor | Mitutoyo | 1 | |
Abwälzmessgerät | Hommel | 1 | |
Verzahnungsmesszentrum 175GMS | Gleason | 1 | |
Schichtdickenmessgerät | Fischer | 1 | |
Leitfähigkeitsmessgerät | Fischer | 1 | |
Röntgenfluoreszenz-Elementanalysator | Bruker | 1 | |
Konturmessgerät (Contracer) | Mitutoyo | 1 | |
Härteprüfgerät nach Rockwell | Emco | 1 | |
Härteprüfgerät nach Brinell | Emco | 1 |
Maschine | Hersteller | Anzahl | Möglichkeiten |
---|---|---|---|
Werkzeugvoreinstellungsgerät | Zoller | 1 | |
Wärmebehandlungsofen | Vötsch | 1 | |
Gleitschleifmaschine VA 140 | Spaleck | 2 | |
Beschriftungslaser Tru Mark 5000 | Trumpf | 1 | |
Rundschleifmaschine S 20-DC | Studer | 1 | bis Ø 120 mm |
bis Länge 300 mm | |||
Honautomat SH 2000 CGF | Sunnen | 1 | bis Ø 50 mm |
UR10 Cobot | Universal Robots | 1 |
Vor allem Kunden aus anspruchsvollen Branchen wie der
Luft- und Raumfahrt
Pharmaindustrie
Medizintechnik
Maschinenbau
vertrauen auf unsere Leistungen.